Home | Directory | News | Discover Wayne County | Find It Fast | Knowledge Center | Things To Do | Find a Member
West Grove Cemetery
Center
Township, Wayne County, Indiana
A - Cook | Cox - L | M - O |
P
- Z | Map
Notes:
E | ||
N | + | S |
W |
Rows start at at the East fence (0). Each row starts at the south fence.
Row 31/2 has 5 graves at the south end, this row was numbered this way on the original map.
Stone --- Pieces of limestone used to mark graves that are not identified at this time (year 2000).
B. Stone--- ( broken stone ) probably broken monuments.
VETS--- As of this date (2000) there are 12 veterans buried here. Grave numbers are 156, 157, 190, 914, 994, 1101, 1102, 1116, 1278, 1506, 1586, 1587.
none | 47 | 46 | 36 | 33 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | fence | row#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 125 | 123 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 | 114 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 86 | 85 | 83 | 78 | 75 | 73 | 72 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 195 | 194 | 193 | 190 | 185 | 184 | 183 | 175 | 174 | 173 | 172 | 169 | 167 | 160 | 159 | 157 | 156 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 220 | 219 | 218 | 217 | 3 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 348 | 347 | 346 | 344 | 342 | 341 | 339 | 336 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 402 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 394 | 351 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | 474 | 473 | 472 | 471 | 470 | 469 | 465 | 464 | 462 | 458 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | 539 | 497 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | 617 | 614 | 613 | 611 | 609 | 608 | 606 | 604 | 603 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | 678 | 677 | 676 | 674 | 673 | 672 | 671 | 650 | 649 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 751 | 750 | 722 | 721 | 720 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 826 | 824 | 823 | 821 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 887 | 886 | 885 | 881 | 860 | 857 | 856 | 854 | 852 | 851 | 850 | 846 | 844 | 843 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 959 | 958 | 957 | 956 | 955 | 954 | 952 | 951 | 950 | 949 | 947 | 945 | 943 | 942 | 941 | 939 | 938 | 937 | 936 | 935 | 934 | 932 | 931 | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 921 | 920 | 919 | 918 | 917 | 916 | 914 | 913 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 1041 | 1040 | 1038 | 1036 | 1035 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1000 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 987 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1114 | 1113 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | 1100 | 1099 | 1098 | 1097 | 1096 | 1095 | 1093 | 1091 | 1090 | 1084 | 1083 | 1081 | 1080 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1067 | 1065 | 1064 | 1063 | 1062 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 1171 | 1170 | 1146 | 1145 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 | 1226 | 1225 | 1224 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ash | tree | 1283 | 1280 | 1279 | 1278 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 1373 | 1372 | 1371 | 1369 | 1367 | 1363 | 1360 | 1358 | 1356 | 1353 | 1352 | 1351 | 1348 | 1347 | 1346 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 1445 | 1443 | 1441 | 1440 | 1439 | 1433 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ash | tree | 1507 | 1506 | 1504 | 1503 | 1502 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1587 | 1586 | 1585 | 1584 | 1582 | 1581 | 1576 | 1575 | 1573 | 1565 | 1563 | 1562 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 | 1647 | 1645 | 1644 | 1643 | 1641 | 1640 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGC |
Home | Directory | Top 20 | Sponsors |
Questions
or Comments? Copyright © 1997-2018 Waynet, Inc. All Rights Reserved. |